Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
4/8/16 módulo del casete del módulo LGX del canal DWDM Mux Demux para el sistema de red pasivo de DWDM, la sola fibra o la fibra dual
La fibra óptica 100GHz DWDM MUX de la caja del casete de LGX/el módulo del WDM de DEMUX combina o separa señales múltiples de DWDM sobre una fibra. Podemos suministrar la configuración completa completa tal como 2CH, 4CH, 8CH, 16CH, hasta 88 canales. UNIFIBER proporciona el diseño modificado para requisitos particulares cumplir diversos requisitos con el puerto de la mejora, supervisa el puerto.
Características
100Ghz canales del ITU DWDM
Caja plástica del ABS, caja del metal, caja de LGX, chasis 1U
Cumpla con Telecordia GR-1209-COR-2001
Cumpla con Telecordia GR-1221-CORE-1999
Cumpla con ITU-T G3694.2
Prueba del 100% OSA (prueba óptica del espectro)
Pérdida de inserción de punta a punta baja
Banda de paso ancha
Alto aislamiento del canal
Altas estabilidad y confiabilidad
Usos
Vínculos de CATV
Amplificador óptico de la fibra
Red de DWDM
Redes de PON
Parámetros
Parámetro | Unidad | Valor | |||||
Longitud de onda central | nanómetro | Rejilla de ITU-T | |||||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Número de canales | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Banda útil de canal | Minuto | nanómetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Pérdida de inserción | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulación | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformidad del canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Aislamiento | Canales adyacentes | Minuto | DB | 25 | |||
Canales no adyacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
Directividad | Minuto | DB | 50 | ||||
Pérdida de vuelta óptica | Minuto | DB | 45 | ||||
PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
Estabilidad termal | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
Longitud de onda termal DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 a 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a 85 | |||||
Dimensión del paquete | milímetro | 140 100 13 | |||||
Manejo de la potencia máximo | mW |
300 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581