Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de la operación: | Rejilla del ITU 100GHz | Tipo de la fibra: | 250um descubren el tubo flojo de la fibra 0.9/2.0/3.0m m |
---|---|---|---|
Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares | Conector de In/Out: | ST DEL SC LC DE FC |
Número de canales: | 4/8/16CH | 1r canal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuración: | Mux/Demux | paquetes: | Los ABS encajonan, casete de LGX, estante montado |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
módulo enchufable de 100GHz 2x4ch DWDM Mux/Demux, 5G WDM/CWDM/DWDM pasivo en caja de LGX
El multiplexor denso (DWDM) de la división de la longitud de onda del 100GHz de UNIFIBER utiliza tecnología de la capa de la película fina y el diseño propietario de metal del no-flujo que enlaza la óptica micro que empaqueta para alcanzar óptico añade y cae en las longitudes de onda del ITU. Proporciona longitud de onda del centro del canal del ITU, pérdida de inserción baja, el alto aislamiento del canal, la banda de paso ancha, la sensibilidad de la baja temperatura y la trayectoria óptica libre del epóxido. Puede ser utilizado para la longitud de onda añade/descenso en sistema de red de telecomunicaciones.
Características
DWDM MUX se basa en el uso de la rejilla del ITU de la longitud de onda
Alto aislamiento del canal
Pérdida de inserción baja
El epóxido óptico de la trayectoria libera
Telcordia 1221 obediente
TDL ultrabajo
Usos
Red de DWDM
Redes de PON
Vínculos de CATV
Amplificador óptico de la fibra
Parámetros
Parámetro | Unidad | Valor | |||||
Longitud de onda central | nanómetro | Rejilla de ITU-T | |||||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Número de canales | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Banda útil de canal | Minuto | nanómetro | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Pérdida de inserción | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Máximo | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulación | Máximo | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformidad del canal | Máximo | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Aislamiento | Canales adyacentes | Minuto | DB | 25 | |||
Canales no adyacentes | Minuto | DB | 40 | ||||
Directividad | Minuto | DB | 50 | ||||
Pérdida de vuelta óptica | Minuto | DB | 45 | ||||
PDL | Máximo | DB | 0,15 | ||||
Estabilidad termal | Máximo | dB/°C | 0,007 | ||||
Longitud de onda termal DriftMax | Máximo | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 a 70 | |||||
Temperatura de almacenamiento | °C | - 40 a 85 | |||||
Dimensión del paquete | milímetro | 140 100 13 | |||||
Manejo de la potencia máximo | mW |
300 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581