|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| CH: | 8 | Multiplexor: | Mux/Demux |
|---|---|---|---|
| Conector: | LC a dos caras | Fibra: | Fibra dual o sola fibra |
| Paquete: | 1U 19" estante montado | Uso: | Red del WDM |
| Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
||
el módulo 1470nm-1610nm LC/UPC, estándar 19" de 8CH CWDM Mux/Demux el estante 1U montó con 2 ranuras del módulo de LGX
El multiplexor grueso de la división de la longitud de onda (CWDM Mux/Demux) utiliza la tecnología de la capa de la película fina y el diseño propietario de metal del no-flujo que enlazan el empaquetado micro de la óptica. Proporciona pérdida de inserción baja, el alto aislamiento del canal, la banda de paso ancha, la sensibilidad de la baja temperatura y la trayectoria óptica libre del epóxido.
Características
Pérdida de inserción baja
Banda de paso ancha
Alto canal
Altas estabilidad y confiabilidad
El epóxido libera en la trayectoria óptica
Usos
Línea supervisión
Red del WDM
Telecomunicación
Uso celular
Amplificador óptico de la fibra
Tenga acceso a la red
Parámetros:
| Parámetros | Especificación | Unidad |
| Espaciamiento de canal | 20 | nanómetro |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento | 12 60~1620 | nanómetro |
| Número de canal | 8 | - |
| Longitud de onda de centro (canal) | 1471~1611 | nanómetro |
| Gama de longitud de onda expresa del puerto | NA | nanómetro |
| Banda útil de canal | λc +6,5 | nanómetro |
| Ondulación de la banda útil | ≤ 0,50 | DB |
| Pérdida de inserción | ≤3,0 | DB |
| Aislamiento (adyacente) | ≥30 | DB |
| Aislamiento (canal no adyacente) | ≥ 40 | DB |
| Pérdida del dependiente de la polarización | ≤0.15 | DB |
| Dispersión del modo de la polarización | ≤ 0,10 | picosegundo |
| Pérdida de vuelta | ≥ 45 | DB |
| Directividad | ≥50 | DB |
| Manejo de la potencia | ≤300 | mW |
| Humedad de la operación | 5~95 | EL RH% |
| Temperatura de funcionamiento | - 5 a 65 | Oc |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 | Oc |
| Tipo de la fibra | Fibra de Corning G657A1 | - |
| Tipo del conector | LC/UPC | - |
| Dimensiones del paquete | 1U 19" | milímetro |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581