Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de funcionamiento: | 1270nm-1610nm | CH: | 8ch Mux Demux |
---|---|---|---|
Paquete: | estante 1U montado | Conector: | LC/UPC |
Tipo de la fibra: | SMF-28e o modificado para requisitos particulares | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
Chasis pasivo 1470~1610nm montado en rack del cwdm mux/demux 1U del multiplexor 8ch de la fibra para los sistemas de PON CATV
CWDM está utilizando el multiplexor óptico a diversas longitudes de onda de la luz para reutilizar las señales de escoger la transmisión por fibras ópticas, el lado receptor del vínculo, con la ayuda del multiplexor de la fotodescomposición a las señales encontradas en la señal de fibra óptica se descompone en diversas longitudes de onda, conectadas con el equipo de recepción correspondiente.
Características:
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento
PDL bajo
Diseño compacto
Buena longitud de onda de funcionamiento de canal a canal de UniformityWide: 1260nm~1620nm o 1460nm~1620nm
Temperatura de funcionamiento amplia: - 5℃~75℃
Altas confiabilidad y estabilidad
Usos
Sistema de CWDM
Redes de PON
Vínculos de CATV
Parámetros:
Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||||||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||||||||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||||||
Banda de paso del canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >14 | ||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||||||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||||||||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||||||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 500 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensión del paquete (milímetro) | 1. L100 x W80 x H10 (módulo de 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (módulo de 9 CH~18CH) |
Observación: Arriba está sin los conectores, si con los conectores, añaden más 0.2dB.
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581