Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud de onda de funcionamiento: | 1270nm-1610nm | CH: | 16CH 1310~1470nm |
---|---|---|---|
Paquete: | Caja del ABS | Conector: | LC/UPC |
Tipo de la fibra: | tubo flojo de 0.9m m | Uso: | PON network/CATV |
Resaltar: | multiplexor de la fibra óptica,Multiplexor de la voz pasiva de CWDM |
16 módulo opcional del demux del mux de la longitud de onda CWDM del canal 1270~1610nm con un tubo flojo LC/UPC del puerto 0.9m m de la mejora
El módulo de CWDM Mux/Demux sobre una fibra sola o a dos caras del solo modo es muy común ampliar su ancho de banda total. Ofrece altas estabilidad y confiabilidad, y tiene tamaño del pequeño paquete. Su longitud de onda de funcionamiento es a partir de 1270 nanómetro a 1610nm (1261nm-1611nm) que ofrezcan totalmente 18 canales con el espaciamiento de canal 20nm.
Características:
Buena uniformidad de canal a canal
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento
PDL bajo
Altas confiabilidad y estabilidad
Longitud de onda de funcionamiento amplia: 1270nm-1610nm
Temperatura de funcionamiento amplia: -20 a +70℃
Diseño compacto
Usos:
Vínculos de CATV
Añada/descenso
Sistema de CWDM
Redes de PON
Parámetros:
Parámetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||||||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||||||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||
Banda útil de canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >13 | ||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilidad de temperatura de la pérdida del Inertion (dB/°C) | <0> | ||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||||
Dispersión del modo de la polarización | <0> | ||||||
Directividad (dB) | >50 | ||||||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 500 | ||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensión del paquete (milímetro) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 |
Sobre la especificación esté para el dispositivo sin el conector.
Información el ordenar
Configuración | Número de canales | 1r canal | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Conector de In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
Canal 04=4
Canal 08=8 Canal 16=16 Canal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo flojo cable de 3=2m m cable de 4=3m m |
el 1=1m los 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581