|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| longitud de onda: | 1310/1490/1550nm | Paquete: | Tubo de acero, caja de ASB |
|---|---|---|---|
| Tipo de la coleta: | 250um descubren la fibra, 900um tubo flojo, 2.0m m, 3.0m m | Tipo de conector: | FC, SC, LC, ST o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | Multiplexor de división de longitud de onda gruesa,Multiplexor de Fibra Óptica |
||
1x2 3 conectores del dispositivo 1310/1490/1550nm SC/APC del WDM FWDM del filtro del puerto T1550 R1310/1490nm
3 el uso de los puertos FWDM el filtro de la película fina de asegurar el funcionamiento óptico de alta calidad y perfecto. Puede alcanzar 1310&1490, 1550 la señal óptica de dos vías Mux y Demux, y era ampliamente utilizado en CATV, telecomunicaciones, Internet y así sucesivamente.
Características:
Pérdida de inserción baja
Alto aislamiento del canal
Banda de paso ancha
Altas confiabilidad y estabilidad
El epóxido libera en la trayectoria óptica
Uso:
Línea supervisión
Munication de las telecomunicaciones
Uso celular
Amplificador óptico de la fibra
Tenga acceso a la red
Parámetro
| Parámetro | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 3/45 | FWDM 34/5 | |
| Gama de longitud de onda de la banda de paso (nanómetro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360 y 1480~1500 | |
| Gama de longitud de onda de la banda 1 de la reflexión (nanómetro) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
| Gama de longitud de onda de la banda 2 de la reflexión (nanómetro) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | ||
| Pérdida de inserción (DB) | Refleje el canal | ≤0.6 | |||
| Pase el canal | ≤0.8 | ||||
| Variación de la pérdida de inserción (DB) | <0> | ||||
| Aislamiento (DB) | Pase el canal | >15 | |||
| Refleje el canal | >30 | ||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida del Inertion (dB/℃) | <0> | ||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||||
| Directividad (DB) | >50 | ||||
| Pérdida de vuelta (DB) | >50 | ||||
| Manejo de la potencia máximo (mW) | 500 | ||||
| Temperatura de Opterating (℃) | -20~+70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | Φ5.5x34 (L38 para 900um sueltan el tubo) | ||||
1, sobre especificaciones está para los dispositivos sin el conector.
2, especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581