Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Configuración: | 1x2 | Ratio del acoplamiento: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Grado: | Grado de P o grado de A | Tamaño: | Tamaño estándar o mini tamaño |
Conector: | FC, SC, LC, ST o modificado para requisitos particulares | Longitud de la coleta: | Modificado para requisitos particulares |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro): | 1310/1490/1550nm | Nombre de producto: | Ratio partido del divisor 50/50 del acoplador de la fibra óptica de la ventana 1x2 del solo modo tre |
Resaltar: | Fibra óptica PLC Splitter,separador de fibra óptica |
Ratio partido del divisor 50/50 del acoplador de la fibra óptica de la ventana 1x2 del solo modo tres
El acoplador de la Tres-ventana (TWC) es construido por la técnica de acoplamiento asimétrica, ancho de banda de funcionamiento de TWC se está ampliando a las ventanas de la comunicación 1310nm, 1490nm y 1550nm tres. El acoplador de TWC tiene el mismo ratio de acoplamiento 1310, 1490 y ventanas de la comunicación 1550nm, con exceso de pérdida baja y el PDL bajo. TWC es ampliamente utilizado para los sistemas de comunicación, CATV, FTTH, donde las señales ópticas múltiples pasan a través de sola fibra.
Altas estabilidad y confiabilidad
Pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja
Longitud de onda amplia de la operación
Tres acopladores unimodales de la ventana | ||
Grado | P | |
Exceso de pérdida (típica) (DB) | 0,15 | 0,18 |
Pérdida de inserción máxima (DB) | 3,8 | 4,0 |
Uniformidad (máximo) (DB) | 1,0 | 1,2 |
Sensibilidad de la polarización (DB) | 0,15 | 0,20 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10, o longitud de onda de encargo |
Tabla de conversión de acoplamiento de la pérdida del ratio/inserción
Ratio de acoplamiento | Pérdida de inserción | |
Premio | Un grado | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Tipo | Grado | Longitud de onda | Ratio de acoplamiento (DB) | Puerto | Paquete | Estilo de la coleta | Tipo de la fibra | Conector de In/Out |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
fibra 1=Bare chaqueta de los 2=900µm cable de 3=3m m |
0=SMF-28 Fibra de D=DS |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=O 6=LC |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581