|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de conector: | LC/SC/ST/FC | Chaqueta del cable: | PVC/LSZH/OFNP |
|---|---|---|---|
| Cuenta de la fibra: | 4/6/8/12/24 de las fibras | Diámetro del desbloqueo: | 0.9/2.0/3.0m m |
| Diámetro del tronco: | 7.0-8.0mm/4.6-5.0m m | Longitud de la Fan-hacia fuera: | los 0.3/0.5m o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | cable de fribra óptica pre connectorized,terminar el cable acorazado |
||
Cordón de remiendo pre terminado al aire libre del desbloqueo de la base ADSS 2.0/3.0m m del cable 12/24 con el equipo del ojo de tracción
el montaje de cable interior/al aire libre Pre-terminado de la fibra se diseña para apoyar necesidades de hoy de los datos mientras que cumple requisitos de nunca-avance de mañana de la red. Es ideal para conectar las redes de dos edificios con el uso de un conducto subterráneo, también instalado en instalaciones de la entrada.
![]()
Usos
CATV; Terminación activa del dispositivo;
Redes de telecomunicaciones;
Metro;
Redes de área local;
Redes de proceso de datos;
Equipo de prueba;
Instalación de la premisa;
Redes de área extensa;
Características
Pérdida de inserción baja y alta pérdida de reflexión
4-48 pierna de los desbloqueos de la base 0,9, 2,0, 3,0 disponible
Instalación rápida y fácil sin las habilidades especiales, reduciendo tiempo de instalación.
Proteja los conectores y evite que el cable tuerza durante el tirón.
Los diversos conectores están disponibles - LC/SC/FC/ST
Especificaciones
| ms | Solo modo | Mulitmode | ||||
| PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
| Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ||||
| Pérdida de vuelta | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Durabilidad | cambio típico de ≤0.1dB, 500matings | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +75 | -40 a +75 | ||||
| Tamaños del agujero de la virola | 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 125um, Conectricity: 1≤3um | ||||
| 125.3+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 127um, Conectricity: 1≤3um | |||||
| 125.5+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 128um, Conectricity: 1≤3um | |||||
| 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | ||||||
![]()
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581