Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
velocidad de datos: | 10G | Distancia: | los 300m los 40km los 80km el 120km |
---|---|---|---|
Conector: | LC | longitud de onda: | 850nm 1310nm 1550nm |
Resaltar: | transmisor-receptor óptico del sfp,Transmisor-receptor de CWDM SFP |
Características | Usos |
Interfaz óptico obediente a IEEE 802.3ae | 10GBASE en 10.3125Gbps |
Interfaz eléctrico obediente a SFF-8431 | 10GBASE en 9.953Gbps |
Enchufable caliente | Otros vínculos ópticos |
Bajo consumo de energía | |
Vivienda toda de metal para el funcionamiento superior de la EMI | |
El firmware avanzado permite que la información de la encripción del sistema del cliente sea almacenada en transmisor-receptor | |
La solución rentable de SFP+, permite densidades más altas del puerto y mayor ancho de banda |
Parámetros.
Tarifa de datos | distancia | longitud de onda | LD | Paladio | Conector | DDM |
10G | los 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | Y |
10G | el 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
10G | los 80km | 855nm | VCSEL | PIN | LC | Y |
10G | los 80km | 1550nm | EML | APD | LC | Y |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581