Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
longitud de onda: | 1310/1550,980/1550nm, 1480/1550nm | Paquete: | Tubo de acero, caja de ASB |
---|---|---|---|
Tipo de la coleta: | 250um descubren la fibra, 900um tubo flojo, 2.0m m, 3.0m m | Tipo de conector: | FC, SC, LC, ST o modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | multiplexor de la voz pasiva del cwdm,Multiplexor de división de longitud de onda gruesa |
Multiplexor fundido 1310/1550nm, 980/1550nm, 1480/1550nm de la división de la longitud de onda
WDM unimodal 1310/1550 del multiplexor de la división de la longitud de onda de Unifiber, 980/1550nm, cosechadora de 1480/1550nm 1X2 2X2 o luz separada en diversas longitudes de onda. Ofrecen pérdida de inserción muy baja, dependencia baja de la polarización, el alto aislamiento y la estabilidad ambiental excelente. Estos componentes se han utilizado extensivamente en redes de CATV, del WDM, sensor de la fibra y la instrumentación de las fibras ópticas.
Características:
Pérdida de inserción baja del ♦
Alto aislamiento del ♦
Tamaño compacto del ♦
Ratio superior del Calidad-precio del ♦
Uso:
♦ largo-HauIUni y bidireccional
Sistema de telecomunicaciones del ♦
Sistemas del ♦ Digital, híbridos y del Ser-vídeo
Sistemas de alta velocidad de la Multi-longitud de onda del ♦
Vínculos del ♦ CATV y sensores de la fibra
Conformidad
♦ Telcordia GR-1209-CORE-2001
♦ Telcordia GR-1221-CORE-1999
♦ RoHS
Parámetros
Parámetro | WDM-1310/1550 | WDM-980/1550 | WDM-1480/1550 | |||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310 y 1550 | 980 y 1550 | 1480 y 1550 | |||||
Ancho de banda (nanómetro) | ±15 | ±15 | ±5 | |||||
Grado | P | A | P | A | P | A | ||
Pérdida de inserción máxima (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0,3 | 0,35 | ||
Aislamiento máximo (DB) | ≥24 | ≥22 | ≥23 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||
Aislamiento mínimo (DB) | ≥17 | ≥16 | ≥20 | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ||
PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.15 | ||
≤0.1 | ||||||||
Estabilidad de temperatura (DB) | ≤0.002 | |||||||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | |||||||
Directividad (DB) | ≥55 | |||||||
Temperatura de la operación | -40 a +85 | |||||||
Almacene la temperatura | -40 a +85 | |||||||
Tipo de la fibra | G652 o G657 | Flexión u OFS 980-16 de Corning HI 1060 | G652 |
Paquete
Configuración | 1X2 (2X2) | ||
Dimensiones (XL) (milímetros) | 1310/1550 WDM DEL WDM 980/1550 | fibra desnuda de los 250μm | 3.0X45 |
tubo flojo de los 900μm | 3.0X54 | ||
tubo flojo de 900μm/2mm/3m m | 90X20X10 | ||
1480/1550 WDM | fibra desnuda de los 250μm | 3.0X60 | |
tubo flojo de los 900μm | 3.0X70 |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581