|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conector: | ST DEL SC FC DEL LC | Tipo de la fibra: | G652D G657A G657B |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | 1/2/4 de las cuentas | Longitud de cable: | 10/30/50/70/100 metro |
Chaqueta del cable: | PVC LSZH | Color de la chaqueta: | Blanco de marfil o modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Coleta de la fibra óptica G657.B3,coletas de la fibra del solo modo de sc/apc |
2 blanco de marfil LSZH del modo G657.B3 de la coleta SC/APC de la fibra del cable de descenso de la base FTTH solo con el carrete de cable del mercado el 10/30/50/70M
Los cables de la coleta de la fibra proporcionan una manera rápida de hacer terminaciones de la fábrica en el campo. Las coletas terminadas fábrica pueden fácilmente ser fusión o empalmado mecánicamente a una fibra existente line.UNIFIBER proporcione virous de las coletas de la fibra, incluyendo los tipos unimodales, con varios modos de funcionamiento y de 10G 50/125um OM3, fibra a una cara, 4 fibras, 6 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras y así sucesivamente.
USO
Ampliamente utilizado en red del acceso de FTTH
Redes de CATV
Redes de comunicación de datos
Redes de área local
Redes de telecomunicaciones
CARACTERÍSTICAS
Diversa longitud de 10/30/50/70 metro
El cable puede ser pre connectorized con los conectores de SC/APC o de SC/UPC
El cable se puede arrollar con un carrete de cable
El cable se puede terminar con 1/2/4 placa frontal montada en la pared de la base
Paquete modificado para requisitos particulares disponible
Parámetros
números del iber | Fibra | 2 | ||
Fibra de Colo | Color | Azul 2,5 B 5/6 | ||
clase | Fibra | A/B (BLI A/B) G657A2 | ||
Temperatura de funcionamiento | ºC | -20 +65 | ||
Temperatura de la instalación | ºC | 0 +40 | ||
Temperatura de almacenamiento | ºC | -20 +65 | ||
Excentricidad del elemento óptico | % | ≤10 | ||
Diámetro externo del elemento óptico | milímetro | 0,90 ±0,15 | ||
Diámetro nominal del cordón | milímetro | 2,9 ±1 | ||
Capa externa | - | Material ignífugo termoplástico | ||
Color exterior de la capa | Color | Blanco con el máximo mínimo 9,4 del brillo 8,5 - Saturación mínima - máximo mínimo 5PB de la luz 10B |
||
Pérdida de inserción | DB | Máximo típico ≤0.3dB de ≤0.15dB | ||
Pérdida de vuelta | DB | 50~ 60dB |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581