Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Paquete: | Tubo de acero, caja del ABS, caja de LGX | Ratio del acoplamiento: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Grado: | Grado de P o grado de A | Tamaño: | Tamaño estándar o mini tamaño |
Conector: | FC, SC, LC, ST o modificado para requisitos particulares | longitud de la coleta: | Personalizado |
Resaltar: | Fibra óptica PLC Splitter,separador de fibra óptica |
Acoplador dual (DWC) 1310 de la ventana del mini tamaño y 1550nm para los módulos ópticos compactos de EDFA
Uso
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Vínculos de CATV
Distribución de señal óptica
Parámetro | |||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310 y 1550 | ||||
Ancho de banda de funcionamiento (nanómetro) | ±40 | ||||
Tamaño del paquete (Ф×L) (milímetro) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
Grado | P | A | P | A | |
Exceso de pérdida típica (DB) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
Pérdida de inserción (DB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Directividad (dB) | ≥55 | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85 | ||||
Configuración | 1×2 o 2×2 | ||||
Longitud de la ventaja de la fibra | 1 metro, otros a petición | ||||
el *The sobre la especificación está sin el conector | |||||
** Otras especificaciones se pueden hacer en la petición del cliente. |
Persona de Contacto: Kerry Sun
Teléfono: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581